
地図・診療時間
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診療 (09:00~12:00) |
○ | ○ | × | ○ | ☆ | ○ | × |
| 午後診療 (14:00~18:00) |
○ | ☆ | × | ○ | ○ | ○ | × |
☆ 火曜の午後診療時間は14:00~20:00
☆ 金曜の午前診療時間は10:00~12:00
担当医表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院長 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 宏美 | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 味村 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 田中 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 松浦 | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
| 買原 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 星谷 雄太 | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 星谷 美吏 | × | × | × | × | × | ○ | × |















